序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 178.******00 | 0 | 2025.05.14 |
2 | ******有限公司 | 147.******00 | 0 | 2025.05.14 |
3 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
4 | ******有限公司 | 188.******00 | 0 | 2025.05.14 |
5 | ******有限公司 | 172.******00 | 0 | 2025.05.14 |
6 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
7 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
8 | ******有限公司 | 174.******00 | 0 | 2025.05.14 |
9 | ******有限公司 | 118.******00 | 0 | 2025.05.14 |
10 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
11 | ******有限公司 | 144.******00 | 0 | 2025.05.14 |
12 | ******有限公司 | 208.******00 | 0 | 2025.05.14 |
13 | ******有限公司 | 233.******00 | 0 | 2025.05.14 |
14 | ******有限公司 | 154.******00 | 0 | 2025.05.14 |
15 | ******有限公司 | 219.******00 | 0 | 2025.05.14 |
16 | ******有限公司 | 150.******00 | 0 | 2025.05.14 |
17 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
18 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
19 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
20 | ******有限公司 | 151.******00 | 0 | 2025.05.14 |
21 | ******有限公司 | 190.******00 | 0 | 2025.05.14 |
22 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
23 | ******有限公司 | 178.******00 | 0 | 2025.05.14 |
24 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
25 | ******有限公司 | 153.******00 | 0 | 2025.05.14 |
26 | ******有限公司 | 161.******00 | 0 | 2025.05.14 |
27 | ******有限公司 | 164.******00 | 0 | 2025.05.14 |
28 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
29 | ******有限责任公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
30 | ******有限公司 | 220.******00 | 0 | 2025.05.14 |
31 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
32 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
33 | ******有限公司 | 165.******00 | 0 | 2025.05.14 |
34 | ******有限公司 | 178.******00 | 0 | 2025.05.14 |
35 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
36 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.05.14 |
欢迎您来到机电设备采购平台!