普宁市中心城区城市内涝治理项目——内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程(流沙西片区) 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2412-445281-04-01-337134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目—内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程 (流沙西片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目—内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程 (流沙西片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目—内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程 (流沙西片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目—内涝高风险区排水管渠系统建设改造工程 (流沙西片区)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、初步评审结论 参加本项目投标的单位分别是:******有限公司、******有限公司******有限公司******委员会审查,以上5家投标单位的投标文件均通过初步审查。 1、各投标单位的投标文件详细评审情况:
2、******委员会推荐的中标候选人依次为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给 水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达 到“合格 ”或“合格 ”以上。 | 工期 | 720个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 付留锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师注册证书: 粤************ 粤建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:************8U 企业资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级:D******6 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字【2023】007077项目技术负责人李小川:******08410 施工员张豪: ************386 质量员潘洪:************063 材料员汪军:************112 资料员李珺航:************089 安全员丁晟:粤建安C3(2021)****** 安全员蓝正尧:粤建安C3(2024)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给 水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达 到“合格 ”或“合格 ”以上。 | 工期 | 720个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 谢宾 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师注册证书: 粤 ************ 粤建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:******MA53CR7889 企业资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级:D******1 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字【2020】151454 项目技术负责人蔡文辉:粤中职证字第******01881号 施工员陈兆贤:************117 质量员杨海那:************090 材料员李伟敏:************115 资料员陈香华:************296 安全员周维江:粤建安 C3(2019)****** 安全员柯荣杰:粤建安 C3(2021)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给 水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达 到“合格 ”或“合格 ”以上。 | 工期 | 720个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 刘小菀 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师注册证书: 粤************ 粤建安B(2018)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:******MA5APDFC00 企业资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级:D******3 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]014724 项目技术负责人刘源林:B************2 施工员田昀:************ 质量员刘志芳:************ 材料员陈加鸿:************ 资料员林凌彬:************ 安全员陈沐创:粤建安C3(2018)****** 安全员陈文喜:粤建安C3(2024)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******建设局 | 联系地址 | 广东省揭阳市普宁市流沙大道西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025 年5月14日 | 公示结束日期 | 2025 年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!