序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 114.******00 | 0 | 2025.07.30 |
2 | ******有限公司 | 119.******00 | 0 | 2025.07.30 |
3 | ******有限公司 | 113.******00 | 0 | 2025.07.30 |
4 | ******有限公司 | 116.******00 | 0 | 2025.07.30 |
5 | ******有限公司 | 108.******00 | 0 | 2025.07.30 |
6 | ******有限公司 | 111.******00 | 0 | 2025.07.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!