广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-445224-48-01-082806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县北部山区“四好农村路”五福田村至青坑村段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县北部山区“四好农村路”五福田村至青坑村段改建工程10kV及以下电力线路迁改工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县北部山区“四好农村路”五福田村至青坑村段改建工程10kV及以下电力线路迁改工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县北部山区“四好农村路”五福田村至青坑村段改建工程10kV及以下电力线路迁改工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.08.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
******委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:******有限公司,投标报价:******.87元; 第二中标候选人:******有限公司,投标报价:******.68元; 第三中标候选人:******有限公司,投标报价:******.40元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.87元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人 姓名
| 刘庆贵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级建造师注册证书:粤************;安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)****** | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************2T; 企业资质证书及编号:电力工程施工总承包二级D******9;承装(修、试)电力设施业务(承装类二级、承修类二级)6-1-00081-2007; 项目技术负责人:李若霓(电力管理高级工程师)粤高职证字第******41535 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.68元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 周旺月 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程二级建造师注册证书:粤************;安全生产考核合格证书:粤建安B(2017)******。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:******MA54UB1939; 企业资质证书及编号:电力工程施工总承包二级D******8;承装(修、试)电力设施业务(承装类三级、承修类三级)6-1-00540-2020; 项目技术负责人:李淮平(机电工程工程师)******031791 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.40元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 蔡树标 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程二级建造师注册证书: | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************8F; 企业资质证书及编号:电力工程施工总承包二级D******9;承装(修、试)电力设施业务(承装类三级、承修类三级)6-1-00132-2021; 项目技术负责人:黄章顺(电力系统及其自动化工程师)******7 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县地方公路管理站 | 联系地址 | 揭阳市惠来县南门大街133号 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0663-****** | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县交通运输局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵和公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月02日 | 公示结束日期 | 2025年08月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |